中性点接地电阻柜技术参数表
中性点接地电阻柜 型号规格 | 系统标称 电压(KV) | 系统额定 电压(KV) | 短时允通 电流(A) | 短时通流 时间(S) | 额定 电阻(Ω) | 中性点接地电阻柜 外形尺寸 |
FKNGR-3.3-50- 10 | 3.3 | 1.91 | 50 | 10 | 38. 1 | 1000*800*1100 |
FKNGR-3.3- 100- 10 | 3.3 | 1.91 | 100 | 10 | 19. 1 | 1000*800*1100 |
FKNGR-3.3-200- 10 | 3.3 | 1.91 | 200 | 10 | 9.5 | 1000*800*1100 |
FKNGR-6.3- 100- 10 | 6.3 | 3.64 | 100 | 10 | 36.4 | 1250*850*1300 |
FKNGR-6.3-200- 10 | 6.3 | 3.64 | 200 | 10 | 18.2 | 1250*850*1300 |
FKNGR-6.3-400- 10 | 6.3 | 3.64 | 400 | 10 | 9.1 | 1250*850*1600 |
FKNGR-6.3-600- 10 | 6.3 | 3.64 | 600 | 10 | 6.06 | 1250*850*1600 |
FKNGR- 10-200- 10 | 10 | 5.77 | 200 | 10 | 28.9 | 1250*850*1300 |
FKNGR- 10-400- 10 | 10 | 5.77 | 400 | 10 | 14.4 | 1250*850*1600 |
FKNGR- 10-600- 10 | 10 | 5.77 | 600 | 10 | 9.6 | 1250*850*1600 |
FKNGR- 10- 1000- 10 | 10 | 5.77 | 1000 | 10 | 5.77 | 1250*850*1800 |
FKNGR-20-400- 10 | 20 | 11.5 | 400 | 10 | 28.7 | 1650*3200*2200 |
FKNGR-20-600- 10 | 20 | 11.5 | 600 | 10 | 19.2 | 1650*3200*2200 |
FKNGR-20- 1000- 10 | 20 | 11.5 | 1000 | 10 | 11.5 | 1650*3200*2600 |
FKNGR-35-400- 10 | 35 | 20 | 400 | 10 | 50 | 1650*3200*2800 |
FKNGR-35-600- 10 | 35 | 20 | 600 | 10 | 33.3 | 1650*3200*2800 |
FKNGR-35-800- 10 | 35 | 20 | 800 | 10 | 25 | 1650*3200*2800 |
FKNGR-35- 1000- 10 | 35 | 20 | 1000 | 10 | 20 | 1650*3200*2800 |
FKNGR-35- 1250- 10 | 35 | 20 | 1250 | 10 | 16 | 1650*3200*2800 |
订货须知:
由于中性点电阻器通常于短时工作制,并且它的功率和电压等级取决于配电网络的系统情况而定, 为此用户订货时,必须提供以下参数,并经双方协商后确定外形尺寸。
1 、额定功率
2 、额定电阻
3 、额定电流
4 、额定电压
5 、通电时间
6 、防护等级
7 、进出线方式
8 、户内或户外式
9 、外壳颜色
使用环境条件
1 、有无零序电流互感器、隔离开关或其他特殊要求。
2 、是否配制环氧浇注干式接地变压器。
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣