ZX26V系列条形电阻器技术性能和参数
ZX26V系列条形电阻器技术性能和参数
编号 | 电阻器型号 | 元件型号 | 计算电流 | 元件实测值 | 发热时间常数T | 组装元件数量 |
1 | ZX26V-0.072 | ZV-1-1 | 313 | 0.0018 | 270 | 40 |
2 | ZX26V-0.08 | ZV-1-2 | 291 | 0.002 | 270 | 40 |
2 | ZX26V-0.088 | ZV-1-3 | 269 | 0.0022 | 269 | 40 |
4 | ZX26V-0.096 | ZV-1-4 | 247 | 0.0024 | 268 | 40 |
5 | ZX26V-0.104 | ZV-1-5 | 225 | 0.0026 | 268 | 40 |
6 | ZX26V-0.116 | ZV-1-6 | 202 | 0.0029 | 267 | 40 |
7 | ZX26V-0.128 | ZV-1-7 | 180 | 0.0032 | 266 | 40 |
8 | ZX26V-0.148 | ZV-1-8 | 158 | 0.0037 | 264 | 40 |
9 | ZX26V-0.172 | ZV-1-9 | 136 | 0.0043 | 262 | 40 |
10 | ZX26V-0.112 | ZV-2-1 | 241 | 0.0028 | 189 | 40 |
11 | ZX26V-0.12 | ZV-2-2 | 224 | 0.003 | 189 | 40 |
12 | ZX26V-0.128 | ZV-2-3 | 212 | 0.0032 | 188 | 40 |
13 | ZX26V-0.14 | ZV-2-4 | 189 | 0.0035 | 188 | 40 |
14 | ZX26V-0.156 | ZV-2-5 | 182 | 0.0039 | 180 | 40 |
15 | ZX26V-0.172 | ZV-2-6 | 164 | 0.0043 | 180 | 40 |
16 | ZX26V-0.192 | ZV-2-7 | 146 | 0.0048 | 179 | 40 |
17 | ZX26V-0.224 | ZV-2-8 | 128 | 0.0056 | 179 | 40 |
18 | ZX26V-0.26 | ZV-2-9 | 110 | 0.0065 | 178 | 40 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣