ZX26H系列网状不锈钢电阻元件技术数据
ZX26H系列网状不锈钢电阻元件技术数据
元 件 型 号 | 电流 | 电 阻 | 发热时间常数 | 周期60S 不同通电率(TD%)断续周期工作制 | 不同通电时间短时工作制/S | |||||||||||||
70 | 50 | 35 | 25 | 17.5 | 12.5 | 8.8 | 6.25 | 4.4 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | ||||
ZH-1-1 | 237 | 0.005 | 300 | 279 | 327 | 388 | 457 | 544 | 642 | 764 | 905 | 1078 | 2380 | 1847 | 1311 | 1073 | 935 | 770 |
ZH-1-2 | 200 | 0.007 | 245 | 235 | 275 | 325 | 382 | 455 | 537 | 638 | 756 | 900 | 1813 | 1407 | 1000 | 821 | 714 | 589 |
ZH-1-3 | 167 | 0.01 | 225 | 196 | 229 | 271 | 318 | 378 | 446 | 531 | 629 | 748 | 1451 | 1127 | 801 | 658 | 573 | 473 |
ZH-1-4 | 141 | 0.014 | 235 | 165 | 193 | 229 | 269 | 320 | 378 | 449 | 532 | 633 | 1252 | 972 | 691 | 567 | 494 | 407 |
ZH-1-5 | 118 | 0.02 | 246 | 139 | 162 | 192 | 226 | 269 | 317 | 377 | 446 | 531 | 1072 | 832 | 591 | 493 | 422 | 348 |
ZH-1-6 | 100 | 0.028 | 205 | 117 | 137 | 161 | 190 | 225 | 266 | 316 | 374 | 445 | 830 | 644 | 458 | 376 | 328 | 271 |
ZH-1-7 | 84 | 0.04 | 233 | 99 | 115 | 136 | 160 | 191 | 225 | 267 | 317 | 377 | 743 | 577 | 410 | 336 | 293 | 242 |
ZH-1-8 | 71 | 0.055 | 197 | 83 | 97 | 114 | 134 | 160 | 188 | 224 | 265 | 315 | 578 | 448 | 317 | 262 | 229 | 189 |
ZH-1-9 | 59 | 0.08 | 166 | 69 | 80 | 94 | 111 | 131 | 155 | 184 | 217 | 259 | 441 | 343 | 244 | 201 | 175 | 145 |
ZH-2-1 | 50 | 0.11 | 210 | 58 | 68 | 81 | 95 | 113 | 133 | 158 | 187 | 223 | 420 | 326 | 232 | 190 | 166 | 137 |
ZH-2-2 | 43 | 0.15 | 200 | 50 | 59 | 69 | 81 | 97 | 114 | 136 | 161 | 191 | 352 | 274 | 195 | 160 | 139 | 115 |
ZH-2-3 | 37 | 0.21 | 185 | 43 | 50 | 60 | 70 | 83 | 98 | 116 | 138 | 164 | 292 | 227 | 161 | 133 | 116 | 96 |
ZH-2-4 | 32 | 0.28 | 175 | 37 | 43 | 51 | 60 | 71 | 84 | 100 | 118 | 141 | 245 | 191 | 136 | 112 | 87 | 81 |
ZH-2-5 | 27 | 0.4 | 179 | 32 | 37 | 43 | 51 | 60 | 71 | 85 | 100 | 119 | 209 | 163 | 116 | 95 | 83 | 69 |
ZH-2-6 | 22 | 0.56 | 110 | 25 | 29 | 34 | 40 | 47 | 56 | 66 | 78 | 93 | 134 | 104 | 75 | 62 | 54 | 54 |
ZH-2-7 | 19 | 0.8 | 90 | 22 | 25 | 29 | 34 | 40 | 47 | 56 | 65 | 78 | 105 | 82 | 59 | 49 | 43 | 36 |
ZH-3-1 | 53 | 0.10 | 175 | 62 | 72 | 85 | 100 | 118 | 139 | 166 | 196 | 233 | 407 | 316 | 225 | 185 | 161 | 134 |
ZH-3-2 | 47 | 0.125 | 155 | 55 | 64 | 75 | 88 | 104 | 123 | 146 | 172 | 205 | 340 | 264 | 188 | 155 | 135 | 112 |
ZH-3-3 | 41 | 0.165 | 134 | 48 | 55 | 65 | 76 | 90 | 106 | 125 | 148 | 176 | 276 | 214 | 153 | 126 | 110 | 92 |
ZH-3-4 | 37 | 0.20 | 120 | 43 | 49 | 58 | 68 | 80 | 94 | 112 | 132 | 157 | 236 | 183 | 131 | 108 | 94 | 79 |
ZH-3-5 | 34 | 0.25 | 95 | 39 | 45 | 52 | 61 | 72 | 84 | 100 | 118 | 141 | 193 | 150 | 108 | 89 | 78 | 65 |
ZH-3-6 | 29 | 0.33 | 85 | 33 | 38 | 44 | 51 | 61 | 71 | 84 | 99 | 118 | 156 | 121 | 87 | 72 | 63 | 53 |
ZH-3-7 | 28 | 0.35 | 160 | 33 | 38 | 45 | 52 | 62 | 73 | 87 | 103 | 122 | 205 | 160 | 114 | 94 | 82 | 68 |
ZH-3-8 | 25 | 0.45 | 120 | 29 | 33 | 39 | 46 | 54 | 64 | 76 | 89 | 106 | 159 | 124 | 88 | 73 | 64 | 53 |
ZH-3-9 | 23 | 0.55 | 105 | 26 | 30 | 36 | 42 | 49 | 58 | 69 | 81 | 96 | 137 | 107 | 76 | 63 | 55 | 46 |
ZH-3-10 | 20 | 0.725 | 82 | 23 | 26 | 30 | 35 | 42 | 49 | 58 | 68 | 81 | 106 | 82 | 59 | 49 | 43 | 36 |
ZH-3-11 | 17 | 0.975 | 90 | 19 | 22 | 26 | 30 | 36 | 42 | 50 | 59 | 70 | 94 | 73 | 52 | 43 | 38 | 32 |
ZH-3-12 | 14 | 1.4 | 152 | 16 | 19 | 22 | 26 | 31 | 36 | 43 | 51 | 61 | 100 | 78 | 55 | 46 | 40 | 33 |
ZH-3-13 | 13 | 1.75 | 118 | 15 | 17 | 20 | 24 | 28 | 33 | 39 | 46 | 55 | 82 | 64 | 46 | 38 | 33 | 27 |
ZH-3-14 | 11 | 2.2 | 104 | 13 | 15 | 17 | 20 | 24 | 28 | 33 | 39 | 46 | 65 | 51 | 36 | 30 | 26 | 22 |
ZH-3-15 | 9.8 | 2.9 | 80 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 24 | 28 | 33 | 40 | 51 | 40 | 29 | 24 | 21 | 18 |
ZH-3-16 | 8.4 | 4.0 | 119 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 36 | 53 | 41 | 30 | 24 | 21 | 18 |
ZH-3-17 | 6.8 | 6.0 | 178 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 53 | 41 | 29 | 24 | 21 | 17 |
ZH-3-18 | 5.6 | 9.0 | 135 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 38 | 29 | 21 | 17 | 15 | 13 |
ZH-3-19 | 5.1 | 10.8 | 112 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 31 | 24 | 17 | 14 | 13 | 11 |
ZH-3-20 | 4.5 | 13.8 | 102 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 26 | 21 | 15 | 12 | 11 | 9 |
ZH-3-21 | 3.9 | 18.5 | 120 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 25 | 19 | 14 | 11 | 10 | 8 |
ZH-3-22 | 3.4 | 24 | 100 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 20 | 15 | 11 | 9 | 8 | 7 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣